物料编码 | 物料名称 | 平台类目 | 品牌 | 型号 | 采购量 | 公司主体 | 工厂名称 | 使用人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 无机富锌底漆 | 化工 > 涂料、油漆 > 防腐涂料 | 奔腾牌 | 2210公斤 | ||||
2 | 环氧云铁中间漆 | 化工 > 涂料、油漆 > 防腐涂料 | 奔腾牌 | 2210公斤 | ||||
3 | 丙烯酸聚氨酯面漆 | 化工 > 涂料、油漆 > 防腐涂料 | 奔腾牌 | 颜色GSB05-1426-2001(代替GSBG51001-94)13B07蛋青 | 1650公斤 | |||
4 | 环氧稀料 | 化工 > 涂料助剂 > 涂料稀释剂 | 奔腾牌 | 配套底漆中间漆稀料 | 1330公斤 | |||
5 | 聚氨酯面漆稀料 | 化工 > 涂料、油漆 > 金属漆 | 奔腾牌 | 配套聚氨酯面漆稀料 | 500公斤 |
文章推荐:
356省道浦口西江路至苏皖省界段建设工程试验检测监理s356-syjl标段招标公告
松阳经济开发区基础配套设施项目-北城区块永宁路及西侧市政道路工程桥梁桩基检测